| 연도 | 구분 | 공사명 | 발주처 | 공사금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2024 | 철거 | 천안공업고등학교 4, 6동 그린스마트스쿨 리모델링 및 증축공사 中 철거공사 | 충청남도천안교육지원청 | 2억 3,640만원 | 2024철거충청남도천안교육지원청 |
![]() | 2024 | 철거 | 탑동초등학교 교사동 개축(그린스마트 미래학교)공사 중 철거공사 | 충청남도당진교육지원청 | 1억 7,985만원 | 2024철거충청남도당진교육지원청 |
![]() | 2024 | 철거 | 북일고등학교 영역단위 감성꿈틀 및 예술교과교실(미술실) 공간구성 건축 공사 중 철거공사 | 북일고등학교 | 1,666만원 | 2024철거북일고등학교 |
![]() | 2024 | 철거 | 뉴실리카 공장 내부 및 집진기(스크라바)등 철거공사 | 주식회사 뉴실리카 | 1,210만원 | 2024철거주식회사 뉴실리카 |
![]() | 2024 | 석면 | 입장면하장리도시계획도로(소3-489호)개설공사-석면철거공사 | 천안시 서북구청 | 3,080만원 | 2024석면천안시 서북구청 |
![]() | 2024 | 석면 | 오룡지구 코리빙하우스 석면해체제거공사 | 충청남도 천안시 | 450만원 | 2024석면충청남도 천안시 |
![]() | 2024 | 철거 | 천안생활체육공원 X-게임장 시설물 철거공사 | 충청남도 천안시 | 750만원 | 2024철거충청남도 천안시 |
![]() | 2024 | 석면 | 단국대학교 도서관 석면(텍스)철거공사 | 단국대학교 | — | 2024석면단국대학교 |
![]() | 2024 | 석면 | 용정초등학교 석면철거공사 | 충청남도 천안교육지원청 | 1,504만원 | 2024석면충청남도 천안교육지원청 |
![]() | 2024 | 석면 | 국제교육센터 환경개선 석면해체철거공사 | 한국기술교육대학교 | 1,895만원 | 2024석면한국기술교육대학교 |
![]() | 2024 | 철거 | 백석문화예술관=(창조관) 전시공간 설치공사 | 백석대학교 | 5,000만원 | 2024철거백석대학교 |
![]() | 2024 | 석면 | 성거읍 천흥리 농도307호(성거진입로) 도로확포장공사-석면철거공사 | 충청남도 천안시서북구 | 275만원 | 2024석면충청남도 천안시서북구 |
![]() | 2024 | 석면 | 성황A구역 주거환경 개선사업 주차장조성 석면해체공사 | 충청남도 천안시 | 365만원 | 2024석면충청남도 천안시 |
![]() | 2024 | 철거 | 성정동 630-4번지 건물철거공사 | 개인 | 2,100만원 | 2024철거개인 |
![]() | 2024 | 석면 | 매성리 산43-1번지 물탱크 석면철거공사 | 천안시 맑은물사업소 | 360만원 | 2024석면천안시 맑은물사업소 |
![]() | 2024 | 석면 | 쌍용동 도시계획도로 (소2-381호)개설공사-석면철거공사 | 충청남도 천안시 서북구청 | 275만원 | 2024석면충청남도 천안시 서북구청 |
![]() | 2024 | 석면 | 소로 2-841호 내 건축물(성환리 449-1034번지) 석면철거공사 | 충청남도 천안시 | 308만원 | 2024석면충청남도 천안시 |
![]() | 2024 | 철거 | 천안장로교회 2동 건물 철거공사 | 대한예수교장로교회 천안예수교장로교회 | 1,880만원 | 2024철거대한예수교장로교회 천안예수교장로교회 |
![]() | 2024 | 철거 | 구성동 226-5번지 / 226-21번지 건축물철거공사 | 지혜산업개발(주) | — | 2024철거지혜산업개발(주) |
![]() | 2024 | 철거 | 유량로 101, 2동 건축물 철거공사 | (주)포스비브테크 | 4,000만원 | 2024철거(주)포스비브테크 |
![]() | 2024 | 철거 | 삼은리 360번지외 1필지 건물 철거공사 | 개인 | 4,600만원 | 2024철거개인 |
![]() | 2024 | 석면 | 왕승지구 다목적용수 개발사업 석면철거 및 처리용역 | 한국농어촌공사 충남지역본부 천안지사 | 800만원 | 2024석면한국농어촌공사 충남지역본부 천안지사 |
![]() | 2024 | 철거 | 천흥리 246-1번지 건물철거공사 | 개인 | 1,200만원 | 2024철거개인 |
![]() | 2024 | 철거 | 천안장로교회 2동 건물철거공사 | 대한예수장로회 천안예수교 장로교회 | 1,880만원 | 2024철거대한예수장로회 천안예수교 장로교회 |
![]() | 2024 | 석면 | 자유관 강의실 보수공사중 석면철거공사 | 백석문화대학교 | 1,720만원 | 2024석면백석문화대학교 |
![]() | 2024 | 석면 | 본부동 강의실 시설보수공사중 석면철거공사 | 백석대학교 | 1,336만원 | 2024석면백석대학교 |
![]() | 2024 | 석면 | 예술대학 연습실 구축공사 (석면철거) | (학)단국대학교 | 770만원 | 2024석면(학)단국대학교 |
![]() | 2024 | 석면 | 토탈뷰티학과 실습실 구축공사 (석면해체제거) | 백석문화대학교 산학협력단 | 1,720만원 | 2024석면백석문화대학교 산학협력단 |
![]() | 2024 | 석면 | 본부동 8층 행정실 석면해체제거 공사 | 백석대학교 | 1,336만원 | 2024석면백석대학교 |
![]() | 2023 | 철거 | 천안고등학교 그린스마트 미래학교 조성 및 교실증측공사 중 철거공사 | (주)글로벌건설 | 1억 5,401만원 | 2023철거(주)글로벌건설 |
![]() | 2023 | 철거 | (주)엠엔티 사무실 철거공사 | 주식회사 엠엔티 | 2,057만원 | 2023철거주식회사 엠엔티 |
![]() | 2023 | 철거 | 신부동 299-5번지 건물철거공사 | 개인 | 870만원 | 2023철거개인 |
![]() | 2023 | 석면 | 담현천문 달빛마당 건립사업에 따른 기존건축물 석면해체공사 | 충청남도 천안시 | 1,994만원 | 2023석면충청남도 천안시 |
![]() | 2023 | 철거 | 마북현대건설 환경시험 1,2층 시험실 환경개선 | 현대자동차(주) 남양연구소 | 552만원 | 2023철거현대자동차(주) 남양연구소 |
![]() | 2023 | 철거 | 장기미집행 도시계획 시설부지(쌍용동) 건축물 철거공사 | 충남 천안시 | 1,958만원 | 2023철거충남 천안시 |
![]() | 2023 | 석면 | 성황A구역 경로당 석면해체 제거공사 | 충청남도 천안시 | 210만원 | 2023석면충청남도 천안시 |
![]() | 2023 | 철거 | 충남 아산시 행목리 431-12 철거공사 | 개인 | 1,200만원 | 2023철거개인 |
![]() | 2023 | 철거 | 공주시 정안면 운궁리 88-2 철거공사 | 개인 | — | 2023철거개인 |
![]() | 2023 | 철거 | 매당리 401-4번지 빈집정비에 따른 건물 철거공사 | 개인 | 600만원 | 2023철거개인 |
![]() | 2023 | 철거 | 동면 동산리 204번지 건물철거공사 | 개인 | — | 2023철거개인 |
![]() | 2023 | 철거 | 호당리 마을회관 철거공사 | 개인 | 450만원 | 2023철거개인 |
![]() | 2023 | 석면 | 제3일반산업단지 지붕보수 석면철거공사 | 충청남도 천안시 | 1,302만원 | 2023석면충청남도 천안시 |
![]() | 2023 | 석면 | 오룡팝업스토어 석면해체공사 | 충청남도 천안시 | 2,624만원 | 2023석면충청남도 천안시 |
![]() | 2023 | 철거 | 우강농협 자동화 벼육묘장 증축공사 (기존건축물 철거공사) | 우강농협 협동조합 | 1억 9,250만원 | 2023철거우강농협 협동조합 |
![]() | 2023 | 석면 | 보령동양자동차운전전문학원 사무실1층 석면철거공사 | 보령동양자동차운전전문학원 | 550만원 | 2023석면보령동양자동차운전전문학원 |
![]() | 2023 | 철거 | 금수정장어구이 건물 철거공사 | 개인 | 2,600만원 | 2023철거개인 |
![]() | 2023 | 석면 | 일봉동 행정복지센터 석면해체공사 | 충청남도 천안시 | 1,972만원 | 2023석면충청남도 천안시 |
![]() | 2023 | 석면 | 연구 1, 2동2층 사무실, 3층 창고 석면 천정재 철거 | (주)한국자동차연구원 | 2,937만원 | 2023석면(주)한국자동차연구원 |
![]() | 2023 | 철거 | 기포리 137-20번지 가동 건물철거공사 | (주)대덕가스 | 1,500만원 | 2023철거(주)대덕가스 |
![]() | 2023 | 석면 | 소예배당 석면(텍스) 해체.제거 | 대한예수교장로회평택평안장로교회 | 385만원 | 2023석면대한예수교장로회평택평안장로교회 |
![]() | 2023 | 석면 | 음봉동암2리 경로당(2층) 석면철거 및 천정설치공사 | 음봉동암2리경로당 | 1,685만원 | 2023석면음봉동암2리경로당 |
![]() | 2023 | 철거 | PDI 1동 1층 바디품평 전용룸 구축 공사 중 철거공사 | 현대자동차(주)남양연구소 | 770만원 | 2023철거현대자동차(주)남양연구소 |
![]() | 2023 | 석면 | 다가3구역 도시계획도로 (소로2-555호)개설공사 석면해체공사 | 충청남도 천안시 | 1,147만원 | 2023석면충청남도 천안시 |
![]() | 2023 | 석면 | 백석대학빌딩 석면철거공사 | 백석대학교 | 7,900만원 | 2023석면백석대학교 |
![]() | 2022 | 석면 | 엔진변속기 2동 1층 석면철거공사 | 현대자동차(주)남양연구소 | 3,850만원 | 2022석면현대자동차(주)남양연구소 |
![]() | 2022 | 철거 | 천안시 동남구 영성동 54-3번지 일원 주상복합 신축공사 사업부지 지장물철거공사 | (주)크로스빌 | 5억 6,100만원 | 2022철거(주)크로스빌 |
![]() | 2022 | 철거 | 가산4지구 물류센터 신축공사 (철거공사) | 마스턴제131호 가산피에프브이 주식회사 | 3,000만원 | 2022철거마스턴제131호 가산피에프브이 주식회사 |
![]() | 2022 | 철거 | 천안시 중앙도서관리모델링공사 지정폐기물 철거공사 | 천안시 도시건설사업본부 | 1,720만원 | 2022철거천안시 도시건설사업본부 |
![]() | 2022 | 석면 | 천안상업고등학교 석면텍스 철거공사 | 충청남도 천안교육지원청 | 5,103만원 | 2022석면충청남도 천안교육지원청 |
![]() | 2022 | 철거 | (주)비엠씨 천안공장 증축 및 대수선 공사 중 철거공사 | (주)비엠씨 | 3,630만원 | 2022철거(주)비엠씨 |
![]() | 2022 | 철거 | 성정동 704-1외 1필지 건축물 철거공사 | 개인 | 6,000만원 | 2022철거개인 |
![]() | 2022 | 석면 | 오룡동 4-1외 11필지 석면철거공사 | (주) 태경개발 | 1억 4,000만원 | 2022석면(주) 태경개발 |
![]() | 2022 | 석면 | 마을하수도 (2개소)및중계펌프장 페쇄연계 석면해체 및 제거공사 | 천안시맑은물사업소 | 368만원 | 2022석면천안시맑은물사업소 |
![]() | 2022 | 석면 | 공학1관 A동 207호, 208호 석면철거공사 | 한국기술교육대학교 | 523만원 | 2022석면한국기술교육대학교 |
![]() | 2022 | 석면 | 성환읍 성환리 도시계획도로(소-2-860호)개설공사 석면철거공사 | 충남천안시 서북구청 | 1,090만원 | 2022석면충남천안시 서북구청 |
![]() | 2022 | 석면 | 대동리 64번지 석면(슬레이트) 철거공사 | 개인 | 500만원 | 2022석면개인 |
![]() | 2022 | 석면 | 환경개선비-전자-석면 해체 철거공사 | 한국기술교육대학교 | 872만원 | 2022석면한국기술교육대학교 |
![]() | 2022 | 철거 | 도장로 253 건물 철거공사 | 남양특수크레인 | 2,300만원 | 2022철거남양특수크레인 |
![]() | 2022 | 철거 | 디스플레이시스템반도체 사업단 한국기술교육대학교 공학3관 재료공통실 크린룸 철거공사 | 공주대학교 모빌리티 소부장사업 | 850만원 | 2022철거공주대학교 모빌리티 소부장사업 |
![]() | 2022 | 석면 | 공학1관 C동 1층 석면해체 철거공사 | 한국기술교육대학교 | 770만원 | 2022석면한국기술교육대학교 |
![]() | 2022 | 철거 | 병천리 334-1번지 건축물철거공사 | 개인 | 1,970만원 | 2022철거개인 |
![]() | 2022 | 석면 | 천안시 재향군인회 석면철거공사 | 천안시 재향군인회 | 1,410만원 | 2022석면천안시 재향군인회 |
![]() | 2022 | 석면 | 본부동 가상체험관 및 제1자유열람실 석면 철거공사 | 백석대학교 | 1,200만원 | 2022석면백석대학교 |
![]() | 2022 | 철거 | 풍서리 415-1번지 건물철거공 | 천안농협 풍세지점 | 5,400만원 | 2022철거천안농협 풍세지점 |
![]() | 2022 | 철거 | 신도초등학교 | 충남 논산계룡 교육지원청 | 2억 4,311만원 | 2022철거충남 논산계룡 교육지원청 |
![]() | 2022 | 철거 | 화봉리 84-6번지 건축물 철거공사 | 주식회사 다루다 | 2,000만원 | 2022철거주식회사 다루다 |
![]() | 2022 | 석면 | 천안월봉고등학교 컴퓨터실 석면텍스 철거공사 | 천안시 교육지원청 | 1,511만원 | 2022석면천안시 교육지원청 |
![]() | 2022 | 석면 | 소지골 소하천 재해복구사업 석면해체공사 | 충청남도 천안시 | 1억 2,995만원 | 2022석면충청남도 천안시 |
![]() | 2022 | 철거 | 백석역사박물관 철거공사 | 백석대학교 | 3억 9,000만원 | 2022철거백석대학교 |
![]() | 2022 | 철거 | 코아사업실 천안공장 노후시설물 철거공사 | (주)포스코모빌리티솔루션 코아사업실 천안사업장 | 6,300만원 | 2022철거(주)포스코모빌리티솔루션 코아사업실 천안사업장 |
![]() | 2022 | 철거 | 목천읍 운전리 90-9번지 축사 지붕철거공사 | 개인 | 400만원 | 2022철거개인 |
![]() | 2022 | 철거 | 용곡동 244-5번지 건물철물공사 | 개인 | 1,100만원 | 2022철거개인 |
![]() | 2022 | 석면 | 병천하수처리장 1단계 탈수동 외벽 석면해체 및 철거 | 천안시 맑은물사업소 | 1,378만원 | 2022석면천안시 맑은물사업소 |
![]() | 2022 | 석면 | 입장면 시장리 면도102호(신호선) 도로확포장공사 석면철거공사 | 천안시 서북구청 | 764만원 | 2022석면천안시 서북구청 |
![]() | 2022 | 철거 | 농업기술센터 대강당 리모델링공사 (지정폐기물철거) | 천안시 농업기술센터 | 1,727만원 | 2022철거천안시 농업기술센터 |
![]() | 2022 | 석면 | 휴게소(파고라-10개소)석면자재 철거공사 | 천안개방교도소 | 2,104만원 | 2022석면천안개방교도소 |
![]() | 2022 | 철거 | 마정리 499번지 주3동 공장 및 바닥 철거공사 | 개인 | 1,000만원 | 2022철거개인 |
![]() | 2022 | 철거 | 백자리 566-18번지 내 건물 철거공사 | 개인 | 990만원 | 2022철거개인 |
![]() | 2022 | 석면 | 왕승지구 다목적농촌용수 개발사업 석면철거 및 처리용역 | 한국농어촌공사천안지사 | 530만원 | 2022석면한국농어촌공사천안지사 |
![]() | 2022 | 철거 | 천안첨단지역주택 사업부지내 기반시설 및 공원조성공사 중 철거공사 | 천안첨단지역주택조합 | 2,035만원 | 2022철거천안첨단지역주택조합 |
![]() | 2022 | 석면 | 무향1동 1층 리모델링공사 중 석면철거공사 | 현대자동차(주) | 660만원 | 2022석면현대자동차(주) |
![]() | 2022 | 철거 | 천안농협 풍세지점 창고 철거공사 | 천안농협 풍세지점 | 3,300만원 | 2022철거천안농협 풍세지점 |
![]() | 2022 | 철거 | 입장면 독정1리외 1개소 미사용 마을상수도시설 철거공사 | 천안시 맑은물사업본부 | 772만원 | 2022철거천안시 맑은물사업본부 |
![]() | 2022 | 철거 | 항공학교 정비근무대 생활관 내진보강공사 | (주)어울림종합건설 | 1,100만원 | 2022철거(주)어울림종합건설 |
![]() | 2022 | 철거 | 영인면 아산리 584-2번지 건물철거공사 | 개인 | 1,900만원 | 2022철거개인 |
![]() | 2022 | 철거 | 쌍용동 1208/1209번지 내부철거공사 | 개인 | 2,600만원 | 2022철거개인 |
![]() | 2021 | 철거 | 아산시 염치읍 강청리길 16-16 건물 철거공사 | (주)씨앤엠컴퍼니 | 2,186만원 | 2021철거(주)씨앤엠컴퍼니 |
![]() | 2021 | 철거 | 유기동물 보호시설 임대건물 원상복구 철거공사 | 천안시청 | 1,010만원 | 2021철거천안시청 |
![]() | 2021 | 철거 | 깨끗한나라 청주공장 경비실 및 옹벽 철거공사 | 깨끗한 나라 | 4,860만원 | 2021철거깨끗한 나라 |
![]() | 2021 | 철거 | 깨끗한나라 상품후공정 이송시스템 철거공사 | 깨끗한나라 | 2,823만원 | 2021철거깨끗한나라 |
![]() | 2021 | 석면 | 원성2동 행정복지센터 체력단련장 석면텍스 철거공사 | 천안시청 | 620만원 | 2021석면천안시청 |
![]() | 2021 | 철거 | 풍세면 보성리 47-2번지 건축물 철거공사 | 천안시청 | 480만원 | 2021철거천안시청 |
![]() | 2021 | 철거 | 지에스티반도체장비(주)개축공사중 철거공사 | (주)어울림종합건설 | 1,100만원 | 2021철거(주)어울림종합건설 |
![]() | 2021 | 철거 | 인계동 1120-8번지 3층 내부철거공사 | 개인 | 700만원 | 2021철거개인 |
![]() | 2021 | 석면 | 복지관환경개선 석면해체 철거공사 | 한국기술교육대학교 | 2,130만원 | 2021석면한국기술교육대학교 |
![]() | 2021 | 석면 | 직산보건소 리모델링공사 석면해체작업 | 천안시 서북구보건소 | 2,835만원 | 2021석면천안시 서북구보건소 |
![]() | 2021 | 석면 | 보산원리 683-1 석면철거공사 | (주)다루다 | 350만원 | 2021석면(주)다루다 |
![]() | 2021 | 철거 | 본부동 413,414 리모델링공사 | 백석대학교 | 450만원 | 2021철거백석대학교 |
![]() | 2021 | 석면 | 천안용암초등학교 석면철거공사 | 천안시 교육지원청 | 9,591만원 | 2021석면천안시 교육지원청 |
![]() | 2021 | 석면 | 천안봉서초등학교 급식실 석면철거공사 | 천안시 교육지원청 | 2만원 | 2021석면천안시 교육지원청 |
![]() | 2021 | 철거 | 봉명지구 꿈꾸는 레일웨이 ZONE 조성사업 가옥철거공사 | 충청남도 천안시 | 1만원 | 2021철거충청남도 천안시 |
![]() | 2021 | 철거 | 청사신축 매입부지 주택등 철거공사 | 충청남도 천안시 일봉동 | 2만원 | 2021철거충청남도 천안시 일봉동 |
![]() | 2021 | 석면 | 농업기술센터 청사 내 석면제거공사 시행 | 천안시농업기술센터 | 2만원 | 2021석면천안시농업기술센터 |
![]() | 2021 | 철거 | 신당동 21-3번지 주유소 철거공사 | 대성건설 | 2,970만원 | 2021철거대성건설 |
![]() | 2021 | 철거 | 왕림길 31 축사 철거공사 | 개인 | 2,400만원 | 2021철거개인 |
![]() | 2021 | 철거 | 행정초등학교 (구)급식실 철거공사 | 충남천안교육지원청 | 1,698만원 | 2021철거충남천안교육지원청 |
![]() | 2021 | 철거 | 원성동 628-14번지 내 건물 철거공사 | 개인 | 1,650만원 | 2021철거개인 |
![]() | 2021 | 철거 | 두정동 71-10번지 2필지 (71-40,71-41) 건물 철거공사 | 동산엔지니어링 | 6,380만원 | 2021철거동산엔지니어링 |
![]() | 2021 | 석면 | 차량장비동 석면 철거공사 | 현대자동차(주)남양연구소 | 1,100만원 | 2021석면현대자동차(주)남양연구소 |
![]() | 2021 | 석면 | 무내3길 35 석면철거공사 | 개인 | 200만원 | 2021석면개인 |
![]() | 2021 | 철거 | 남산지구 사회적임대주택 조성사업 가옥철거공사 | 충청남도 천안시 | 998만원 | 2021철거충청남도 천안시 |
![]() | 2021 | 철거 | 경기도 화성시 정남면 괘랑리 철거공사 | 농심엔지니어링(주) | 5억 5,440만원 | 2021철거농심엔지니어링(주) |
![]() | 2021 | 석면 | 남산지구 사회적 임대주택 조성사업 석면해체 제거공사 | 충청남도 천안시 | 550만원 | 2021석면충청남도 천안시 |
![]() | 2021 | 철거 | 행정리 133-9번지내 사택 철거공사 | 천안농업협동조합 행정지점 | 880만원 | 2021철거천안농업협동조합 행정지점 |
![]() | 2021 | 철거 | 용정리 736-1번지 농협창고 철거공사 | 천안농업협동조합 풍세지점 | 880만원 | 2021철거천안농업협동조합 풍세지점 |
![]() | 2021 | 석면 | 북일고등학교 학생기숙사 (여송학사본관동) 차양시설 석면 철거공사 | 북일고등학교 | 1,735만원 | 2021석면북일고등학교 |
![]() | 2021 | 석면 | 천안서초등학교 학교공간 혁신(영역단위)사업 석면 철거공사 | 충남천안교육지원청 | 1,854만원 | 2021석면충남천안교육지원청 |
![]() | 2021 | 석면 | 삼은초등학교 1동,5동 석면철거공사 | 충남천안교육지원청 | 1억 3,375만원 | 2021석면충남천안교육지원청 |
![]() | 2017 | 철거 | 성환읍 성월리 도시계획도로(소3-402)개설공사 지정폐기물 해체 및 철거공사 | 충청남도 천안시 서북구 | 3,576만원 | 2017철거충청남도 천안시 서북구 |
![]() | 2017 | 석면 | 공학3관 석면 및 벽체 철거공사 | 한국기술교육대학교 | 1,430만원 | 2017석면한국기술교육대학교 |
![]() | 2017 | 철거 | 신계리 1층 내부 철거공사 | (주)동부현대서비스 | 660만원 | 2017철거(주)동부현대서비스 |
![]() | 2017 | 석면 | 차량등록사업소 사무실 리모델링 공사(석면 해체.제거) | 충청남도 천안시 서북구 | 440만원 | 2017석면충청남도 천안시 서북구 |
![]() | 2017 | 석면 | 냉.난방기 설치공사중 석면(텍스)철거 및 무석면 텍스 설치공사 | 호서대학교 부속유치원 | 583만원 | 2017석면호서대학교 부속유치원 |
![]() | 2017 | 석면 | 동남구청사내 지정폐기물(석면)해체공사 | 충청남도 천안시 | 1억 3,543만원 | 2017석면충청남도 천안시 |
![]() | 2017 | 철거 | 기숙사 철거공사 | (주)세라젬 | 5,060만원 | 2017철거(주)세라젬 |
![]() | 2017 | 철거 | 왕림리 축사 철거공사 | 개인 | 638만원 | 2017철거개인 |
![]() | 2017 | 철거 | 성정동 건물 철거공사 | 개인 | 1,400만원 | 2017철거개인 |
![]() | 2017 | 석면 | 삼은초등학교 화장실 수선 및 기타공사중 석면 철거공사 | 충청남도 천안교육지원청 | 385만원 | 2017석면충청남도 천안교육지원청 |
![]() | 2017 | 철거 | 문화동 건축물 철거공사 | (주)한마음 | 1,500만원 | 2017철거(주)한마음 |
![]() | 2017 | 철거 | 남관리 건축물 철거공사 | 개인 | 1,210만원 | 2017철거개인 |
![]() | 2017 | 석면 | 공주대학교 공과대학 북카페 및 복합문화공간 조성 공사[지정폐기물(석면텍스)철거공사 | 공주대학교 공과대학 | 1,363만원 | 2017석면공주대학교 공과대학 |
![]() | 2017 | 철거 | 계사 철거공사 | 개인 | 2,100만원 | 2017철거개인 |
![]() | 2017 | 석면 | 석면 및 건물 철거공사 | 가스캠테크놀로지(주) | 1,650만원 | 2017석면가스캠테크놀로지(주) |
![]() | — | 철거 | 교촌리 233-6번지 빈집정비사업 건물 철거공사 | 개인 | 560만원 | 철거개인 |
![]() | — | 철거 | 우정공무원 교육원내 체육시설 철거공사 | 우정공무원 교육원 | 434만원 | 철거우정공무원 교육원 |
철거·석면 공사, 현장부터 확인합니다
현장 주소나 사진을 보내 주시면 검토 후 연락드립니다.
















































































































































